Содержание действующего вещества | 25 г / л флудиоксонил; 15 г / л тебуконазолу; 125 г / л тиаметоксаму |
Химическая группа | Фенилпиролы, триазола, неоникотиноиды |
форма препарата | Концентрат, который течет, для обработки семян |
класс токсичности | Классификация ВОЗ: III |
упаковка | 20 л |
Главные преимущества препарата
![]() |
Сбалансированную защиту от вредителей и болезней на начальном этапе роста растения |
![]() |
Готовая к использованию смесь, которая не требует коррекции |
![]() |
Использовать после любого предшественника |
![]() |
Стимулирующий эффект развития корневой системы в неблагоприятных условиях прорастания семян |
![]() |
Максимальная доходность на посевах различного назначения и разного срока высева |
![]() |
Формула М в составе протравителя обеспечивает максимальное содержание препарата в семенах и идеальный контроль качества протравливания |
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Культура | спектр действия | фаза внесения | Норма расхода, л / т |
пшеница яровая | Твердая и летучая головни, корневые гнили (фузариозная, гельминтоспориозная, офиоболезная), септориоз. Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, тли, цикадки | Предпосевная обработка семян суспензией препарата | 1,5-2,0 |
Ячмень яровой | Каменная и летучая головни, Гельминтоспориоз, септориоз. Тли, цикадки, пиявицы, трипсы, хлебные блошки, хлебная жужелица | ||
пшеница озимая | Твердая и летучая головни, корневые гнили (фузариозная, гельминтоспориозная, офиоболезная), септориоз. Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, тли, цикадки | ||
ячмень озимый | Каменная и летучая головни, Гельминтоспориоз, септориоз. Тли, цикадки, пиявицы, трипсы, хлебные блошки, хлебная жужелица |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | зерновые культуры |
Препаративная форма | Текучая суспензия |
Характер действия пестицида | Избирательного |
Химический состав | Неорганические |
Производитель | Syngenta |
Страна производитель | Швейцария |
Информация для заказа
- Цена: 1 500 грн./л