Актуал®
фосфорорганический інсектицид для знищення широкого спектру шкідників.
Дію най речовина: Пиримифос-метил, 500 г/л
Норма витрати робочої рідини: 250-500 л/га
Упаковка:1л.
Культура | Шкідники | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб, час обробки | Строк очікування | Максимальна кількість обробок |
---|---|---|---|---|---|
Землі несельско-господарського призначення | Саранові та інші шкідливі види комах, а також кліщі | 1,5–2,0 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
Огірки, томати закритого грунту | Білокрила, кліщі, попелиця, мінуюча муха, комарик | 3,0–5,0 | 3 | 3 | |
Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,04 мл/м2 | Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на м2) експозиція 24 години | Завантаження складів протягом 2 діб після закінчення експозиції | 1 |
0,5 мл/м2 | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на м2) експозиція 24 години | Допуск людей та завантаження складів ― після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції | |||
Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | 16 мл/т | Обробка вологим способом (500 мл робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна на пропродовольственные і фуражні цілі ― При наявності залишків препарату не вище МДР, для приготування дитячого і дієтичного харчування ― при відсутності пиримифос-метилу |
||
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||||
Вишня, черешня | Вишнева муха | 0,8-1,2 | Обприскування в період вегетації |
20 | 1 |
Персик | Східна плодожерка, попелиця | 50 | |||
Баклажани, перець солодкий | Колорадський жук, попелиці |
0,3-1,5 | 20 | 2 | |
Чорна смородина | Вогнівки, п'ядуна, галиці та інші шкідники | 1,5 | Обприскування до цвітіння та після збирання врожаю | - | |
Суниця, малина | 0,6 | ||||
Декоративні культури відкритого грунту |
Листовійки, попелиці, кліщі | 0,5-1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 4 |
Печериці (суб- страт) |
Комарики, мухи | 0,5 мл/м2 | Обприскування субстрату |
25 | 2 |
Властивості:
Стійкість до високих температур, зниженої вологості повітря обумовлюють широкий інтервал застосування Актуал.
Переваги:
Короткий термін очікування (3 доби), що важливо для тепличних приміщень;
• Має тривалий період захисної дії на інертних поверхнях (до 12 місяців), що важливо при обробці зерносховищ;
• Завдяки швидкому розкладанню діючої речовини оброблене зерно можна використовувати з будь-якою метою практично відразу після обробки;
• Властиво контактна, системне і фумигантное дію, завдяки якій можна знищувати шкідників у важкодоступних місцях;
Загальні рекомендації:
Применять Актуал при достижении порога вредоносности, или профилактически согласно прогнозу и циклу развития вредителей, или сразу с появлением насекомых-вредителей. Объем рабочего раствора должен быть достаточным для полного покрытия всей листовой поверхности культуры. Не допускайте стекания препарата с обработанной поверхности. Нужно исключить попадание Актуала в продукты питания и корма. Нельзя выпасать скот на свежеобработанных участках без соблюдения периода ожидания. Обработку рекомендуется проводить утром или вечером при температуре воздуха +15 ... +25 ° C.
Минимальная концентрация Актуала в рабочем растворе ― 0,1-0,15%. Рабочий раствор баковой смеси следует использовать в день приготовления.
Основні | |
---|---|
Виробник | Альфа Хімгруп |
Країна виробник | Україна |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Оброблювані культури | огірки, томати, зерно, вишня, черешня, персик, баклажани, перець солодкий, чорна смородина, суниця, малина, декоративні культури, печериці |
- Ціна: 900 грн