Золон® 35
Фосфорорганічний інсектицид, акарицид широкого спектра дії, безпечний для корисних комах.
Активна речовина: фозалон 350 г/л
Форма: концентрат емульсії
Характеристика препарата:
- Препарат швидко проникає під покривні тканини обробленого листя й плодів, де є досить довгий час;
- Золон 35, к.е. проявляє сильну початкову токсичність до шкідливих комах;
- Високоефективний проти видів плодоріжок і листівок;
- Високоселективний до корисних ентомофагів і бджіл, що дає змогу використовувати його під час цвітіння;
- Має контактно-кишковий механізм дії на комах і кліщів;
- Рекомендований для інтегрованих систем захисту садів і виноградників
ТЕРМІН І НЕРМИ ЗАСТОСУВАННЯ
Оброблення Золоном проводяться в період вегетації на таких культурах:
Культура | Шкідливий об'єкт | Норма витрати препарату |
Яблуня, груша | плодорубки, листочки, деревина в'їдлива, тлі, листогризучі гусениці, кліщі | 2-4 л/га |
Слива, вишня | плодарки, ти, кліщі | 0,8-2,8 л/га |
Виноград | Листочки, строкасти, кліщі | 1-2,8 л/га |
Картопля | Колорадський жук, картопляна моль | 1,5-2 л/га |
Баклажани, томати | Колорадський жук, бавовняна совка | 1,5-2 л/га |
Горох (крім зеленого горошку) | горохова ля | 1,4 л/га |
Абрикос | листівки, ти, молі | 2-2,4 л/га |
Персик | східна плодорубка | 1,6-2,4 л/га |
Рапс | ріпаковий кольоровий, пілінгу, білини, хрещаті клопа, совки | 1,5-2 л/га |
Капуста | капусна ля | 1,6-2 л/га |
Пшениця | тлі, луговий метелик, п'явиця | 1,5-2 л/га |
Ячмінь | злакові мухи, лілі | 1,5 л/га |
Свела цукрова | Звичайний буряковий довгоносик, крихта, совки, луговий метелик блішки, павутинний кліщ |
3-3,5 л/га 2 л/га |
Соя | соєва плодорубка кліщі, трипси, п'ядениці, совки |
3 л/га 2,5 л/га |
Люцерна (сімні посіви) | довгоносики, толстовки, тиснення, совки, клопи, луговий головок, вогнетривки, трипси, галліци | 1,4-2,8 л/га |
Клевер (сімні посіви) | довгоносики, толстовки, тиснення, совки, луговий метелик, вогнетривки, трипси, галіци | 3 л/га |
Хмель | тли | 1 л/га |
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Хімічний склад | Неорганічні |
Оброблювані культури | Пшеница, ячмень, рапс, зернобобовые, сахарный буряк, яблоня, груша, вишня, слива, картофель, капуста, томаты |
Виробник | Cheminova |
Країна виробник | Іспанія |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
- Ціна: 590 ₴/л