Діюча речовина малатіон, 570 г / л
Препаративна: концентрат емульсії
Механізм дії: інгібітор ацетил-холінестерази
Препарат рекомендується для обприскування багатьох сільськогосподарських культур проти комплексу шкідників але найбільш широко застосовується для захисту садів і овочів. Застосовується для боротьби: з довгоносик, попелиць, плодожеркою, листовійкою, медяницей, пильщиків, щитівками, листової галлицей, бруньковою міллю, вогнівки, пьядуницею, кліщами, борошнистим червецем, гусеницями, білани, совками, личинками мух, попелиць, клопів, мінуючої мухою і міллю, трипси, білокрилки, динний мухою, баштанної сонечком, квіткоїдом і і сисними шкідниками. Застосовується також для обробки сільськогосподарських угідь і плавнів проти саранових. Можлива обробка зернапродовольчого і фуражного призначення проти шкідників запасів. Завдяки унікальному процесу виробництва малатиона з максимальною (від 96 до 98%) чистотою, інсектоакарицид.
Культура |
Норма витрати, л / га | Шкідливий об'єкт | спосіб обробки | |
Пшениця | 1,2 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиця | Обприскування в період вегетації | |
горох | 0,5-1,2 | Горохова плодожерка, попелиця | Обприскування в період вегетації | |
ріпак | 0,6-0,8 | Ріпаковий квіткоїд, пильщик, білан, совки, листоїд, хрестоцвіті клопи | Обприскування в період вегетації | |
капуста | 1,2 | Капустяна попелиця, білан, совки | Обприскування в період вегетації | |
цукрові буряки | 1,0-2,5 | Листова попелиця, блішки, муха і міль минаючи, довгоносики | Обприскування в період вегетації | |
яблуня | 2,0 | Плодожерки, листовійки, листоидна гусениця, кліщі, попелиці, щитівки | Обприскування в період вегетації | |
зливу | 2,0 | Плодожерка, попелиці, кліщі | Обприскування в період вегетації | |
хміль | 3,0-6,0 | Попелиці, павутинні кліщі, пильщиків | Обприскування в період вегетації | |
Кавуни, дині | 0,4 | динна муха | Обприскування в період вегетації | |
Мак олійний | 0,6-1,4 | Прихованохоботникы, попелиці, листовійки, кліщі, луговий метелик | Обприскування в період вегетації | |
печериці | 0,5 мл / м 2 | Грибна муха, комарики | Обприскування стін, стелі в камерах вирощування | |
Завантажені складські приміщення | 0,8 мл / м 2 | шкідники запасів | Витрата розчину не менше 50 мл / м2 | |
Борошно, крупа у мішках | 0,6 мл / м 2 | шкідники запасів | Витрата розчину не менше 50 мл / м2 |
Основні | |
---|---|
Оброблювані культури | многие с/х культуры |
Виробник | Cheminova |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
- Ціна: 30 грн