Вміст діючої речовини | 200 г / л тіаметоксам; 100 г / л хлорантранилипрол |
Хімічна група | Неонікотіноіди, антраниламиды |
форма препарату | концентрат суспензії |
клас токсичності | Класифікація ВООЗ: ІІІ |
упаковка | 1 л |
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура | спектр дії | фаза внесення | Норма витрати, л / га | Кратність обробок / Строк очікування |
капуста | Капустяний листоїд, капустяна попелиця, капустяні клопи, капустяні блішки, стеблової та насіннєвої прихованохоботникы, капустяна муха, капустяний білан, капустяна міль, ріпаковий білан, ріпаковий пильщик, листогризучих совки | Обприскування в період вегетації | 0,3-0,4 | 2/20 |
Томати відкритого грунту | Листогризучих совки, колорадський жук, тютюновий трипс, картопляна міль картопляна совка | 2/14 | ||
Томати закритого грунту | Листогризучих совки, попелиці, тютюновий трипс | 2/7 | ||
виноградники | Гронова листовійка, Скосар кримський | 0,3-0,5 | 2/35 | |
яблуня | Букарка, казарка, попелиця, яблуневий квіткоїд, плодожерки, листовійки, довгоносик сірий бруньковий, яблуневий плодовий пильщик, совки | 3/20 |
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Оптимальні години для проведення захисних робіт - з 6.00 до 9.00 або з 19.00 до 23.00 у безвітряну суху погоду при температурі не вище 25 ° С. Захисна зона для вильоту бджіл - не менше 4 км. Терміни обмеження для вильоту бджіл - не менше 4 діб.
Рекомендована норма витрати робочого розчину
400-600 л / га для овочевих культур відкритого грунту,
400-800 л / га для культур захищеного грунту,
800-1200 л / га для плодово-ягідних культур в залежності від об'єму крони дерева,
600-800 л / га для виноградників .
Характеристики
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Хімічний склад | Неорганічні |
Оброблювані культури | капуста,томаты,виноград |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 266 грн