Вміст діючої речовини | 480 г / л хлорпірифос |
Хімічна група | фосфорорганічні сполуки |
форма препарату | концентрат емульсії |
клас токсичності | Класифікація ВООЗ: II |
упаковка | 5 л |
Головні переваги препарату
![]() |
Знищує широкий спектр шкідників |
![]() |
Діє на всіх стадіях розвитку шкідника (імаго, личинка, яйце) |
![]() |
Завдяки фумігантної дії знищує шкідників у важкодоступних місцях |
![]() |
Негативно впливає на розвиток кліщів |
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура | спектр дії | фаза внесення | Норма витрати, л / га | Кратність обробок / Строк очікування |
озима пшениця | хлібна жужелиця | Обприскування в період вегетації | 1,0-1,5 | 1/30 |
цукрові буряки | попелиці | Обприскування в період вегетації | 0,8 | 2/30 |
блішки | обприскування сходів | 1,5 | ||
Звичайний буряковий довгоносики, совки, щитоноска, крихітка | Обприскування в період вегетації | 2,0-2,5 | ||
Лучний метелик, мертвоеды | 1,5-2,0 | |||
картопля | колорадський жук | Обприскування в період вегетації | 1,5 | 2/30 |
хміль | Павутинний кліщ, попелиці | Обприскування в період вегетації | 2/30 | |
люцерни довгоносик | обприскування сходів | 3,0 | ||
яблуня | Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці | Обприскування в період вегетації | 2,0 | 2/40 |
персик | несправжні щитівки | 2,0 | 1/60 | |
Люцерна (насіннєві посіви) | фитономус | 1,5 | 1/25 | |
виноград | Гронова листовійка, кліщі, попелиці | 1,5-2,0 | 2/40 |
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Дурсбан ™ можна змішувати з фунгіцидами (крім бордоської рідини і препаратів, що містять сірку), регуляторами росту рослин.
При змішуванні з добривами слід обов'язково перевіряти на сумісність. При змішуванні з азотними добривами на окремих культурах може виникнути фітотоксичність.
Не бажано застосовувати препарат у період активного росту чутливих до хлорпірифос сортів винограду.
Рекомендована норма витрати робочого розчину
100-200 л / га для польових культур,
800-1200 л / га для плодово-ягідних культур в залежності від об'єму крони дерева,
600-800 л / га для виноградників.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Оброблювані культури | с/г культури |
Інформація для замовлення
- Ціна: 427 ₴/л