Содержание действующего вещества | 1,5 г / кг тефлутрину |
Химическая группа | пиретроиды |
форма препарата | гранулы |
класс токсичности | Классификация ВОЗ: III |
упаковка | 20 кг |
Главные преимущества препарата
![]() |
Защищает от всех почвенных вредителей, кроме нематод |
![]() |
Гарантирует высокую полевую всхожесть семян (не имеет фитотоксичности) |
![]() |
Длительное защитное действие (до 30 дней) |
![]() |
Не растворяется в воде и не вымывается в нижний слой почвы |
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Культура | спектр дії | фаза внесення | Норма витрати, л / га | Кратність обробок / Строк очікування |
цукрові буряки | Комплекс ґрунтових шкідників, бурякова крихітка | Внесення в рядок під час сівби | 4,5-6,0 | 1 / - |
полуниця | Комплекс ґрунтових шкідників (личинки грунтових шкідників - хрущів, коваликів) | Внесення гранульованого препарату в лунки (рядок) при висадці розсади | 10,0-12,0 | 1/30 |
картопля | Комплекс ґрунтових шкідників | Внесення в ґрунт при сівбі культури | 5,0-15,0 | 1/30 |
Томати, капуста | ||||
ріпак | 5,0-8,0 | 1 / - | ||
Соя | Дротяники, комплекс ґрунтових шкідників | 6,0-8,0 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Хімічний склад | Неорганічні |
Оброблювані культури | с\х культуры |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Препаративна форма | Гранули |
Інформація для замовлення
- Ціна: 371 грн/кг